設(shè)備型號(hào):DSI-N-ACFilter-V4
應(yīng)用范圍:濾光片組件檢測(cè)
主要特點(diǎn):
1、高檢測(cè)效率
2、定制光學(xué)方案,更好的光學(xué)效果
3、采用傳統(tǒng)算法+深度學(xué)習(xí)算法結(jié)合的方式,有更優(yōu)異的檢測(cè)效果
4、較高的設(shè)備穩(wěn)定性
主要參數(shù):
主要參數(shù) | 加工尺寸 | 適配135*115/115*115/101*101尺寸的料盒; 20*28尺寸一下濾光片組件。 |
加工速度 | 正檢: 一個(gè)視野4顆料,UPH為7K~8K(良率80%以上); 一個(gè)視野2顆料,UPH為5K~6K(良率80%以上); 一個(gè)視野1顆料,UPH為3K~4K(良率80%以上); | |
正背檢: 一個(gè)視野4顆料,UPH為5K~5.5K(良率80%以上); 一個(gè)視野2顆料,UPH為3.5K~4K(良率80%以上); 一個(gè)視野1顆料,UPH為2K~3K(良率80%以上); | ||
加工精度 | 玻璃區(qū)域10um以上缺陷可檢 支架區(qū)域30um以上缺陷可檢 | |
平臺(tái)參數(shù) | ±0.1mm | |
稼動(dòng)率 | 0.95 | |
良率 | 60%~80% |
加工效果: